Model | Core | Frequency core | Shaders | Frequency shaders | Capacity calculation | Texture fill-rate (billion / s) | Memory Interface | Memory Clock | Memory Bandwidth |
Nvidia GeForce 9700M GT | G96 | 625MHz | 32 | 1550MHZ | 148.8 Gigaflops | 28.0 | 128-bit | 800MHz | 51.2GB / s |
Nvidia GeForce 9700M GTS | G94 | 530MHz | 48 | 1325MHz | 190.8 Gigaflops | 24.0 | 256-Bit | 800MHz | 51.2GB / s |
Nvidia GeForce 9800M GTS | G94 | 600MHz | 64 | 1500MHz | 288 Gigaflops | 19.2 | 256-Bit | 800MHz | 51.2GB / s |
Nvidia GeForce 9800M GT | G94 | 500MHz | 96 | 1250MHz | 360 Gigaflops | 12.7 | 256-Bit | 800MHz | 51.2GB / s |
Nvidia GeForce 9800M GTX | G92 | 500MHz | 112 | 1250MHz | 420 Gigaflops | 10.0 | 256-Bit | 800MHz | 25.6GB / s |
Fuente de la información
No comments:
Post a Comment